Navštivte i tyto sekce:

Školní družina
aktuální informace o dění ve školní družině
Školní jídelna
stravování, platby, aktuální informace
Školní klub
co aktuálně chystá školní klub
Rada rodičů
zápisy a zprávy z rady rodičů
Měsíční plán
aktuální měsíční plán akcí školy
Důležité informace
nejdůležitější informace, které byste neměli přehlédnout
Zápis do 1. ročníků
14.2.2005

Školní kolo Pythagoriády

Jako každý rok, i letos proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Podrobné výsledky naleznete níže v článku.

Všichni úspěšní řešitelé školního kola

6. ročník

Jméno Třída Body Pořadí
Drozd Tomáš 6.B 12 1.-2.
Lukáč Ondřej 6.B 12 1.-2.
Koucký Petr 6.B 11 3.-4.
Huněk Jan 6.B 11 3.-4.
Brindzák Marek 6.A 10 5.-6.
Hlavatý Michal 6.B 10 5.-6.
Nikolič Marek 6.B 9 7.

7. ročník

Jméno Třída Body Pořadí
Syrovátko Petr 7.B 14 1.-2.
Šmídová Lenka 7.B 14 1.-2.
Petržilka Jiří 7.B 13 3.-4.
Kuc Petr 7.B 13 3.-4.
Krupička Tomáš 7.B 12 5.-8.
Fikera Matěj 7.B 12 5.-8.
Růžičková Michaela 7.B 12 5.-8.
Škapík Šimon 7.B 12 5.-8.
Klíma David 7.B 11 9.-10.
Rozkovec Josef 7.B 11 9.-10.
Rálišová Kateřina 7.B 10 11.-12.
Svinka Pavel 7.B 10 11.-12.
Veisová Eliška 7.B 9 13.-15.
Doubek Jiří 7.B 9 13.-15.
Bureš Marek 7.B 9 13.-15.

Kompletní pořadí 6. ročníku

  Jméno Třída Body Pořadí  
1 Drozd Tomáš 6.B 12 1.-2. úspěšný řešitel
2 Lukáč Ondřej 6.B 12 1.-2. úspěšný řešitel
3 Koucký Petr 6.B 11 3.-4. úspěšný řešitel
4 Huněk Jan 6.B 11 3.-4. úspěšný řešitel
5 Brindzák Marek 6.A 10 5.-6. úspěšný řešitel
6 Hlavatý Michal 6.B 10 5.-6. úspěšný řešitel
7 Nikolič Marek 6.B 9 7. úspěšný řešitel
8 Vojco Kevin 6.B 8 8.-9.  
9 Choc Jan 6.B 8 8.-9.  
10 Patka Marek 6.B 7 10.-13.  
11 Dědek Petr 6.B 7 10.-13.  
12 Prachař Vojtěch 6.B 7 10.-13.  
13 Břeský Rudolf 6.B 7 10.-13.  
14 Horáková Kamila 6.B 6 14.-18.  
15 Dvořáková Michaela 6.B 6 14.-18.  
16 Bělina Petr 6.B 6 14.-18.  
17 Novotná Markéta 6.A 6 14.-18.  
18 Filingerová Tereza 6.A 6 14.-18.  
19 Kvapil Petr 6.B 5 19.-23.  
20 Buzínová Michaela 6.B 5 19.-23.  
21 Zika Daniel 6.B 5 19.-23.  
22 Dlasková Aneta 6.A 5 19.-23.  
23 Vácha Jan 6.B 5 19.-23.  
24 Ungermann Jiří 6.B 4 24.-25.  
25 Prosa Tomáš 6.A 4 24.-25.  
26 Zach Vítězslav 6.B 3 26.  
27 Žižková Kristýna 6.A 1 27.  
vloženo: 15.4.2005 15:45:36, Tereza Lešniovská

Menu

Patička

Copyright © 2005-2024 ZŠ Vrchlického, Liberec, powered by ŠIIP skola@vrchlickeho.cz